2026"牛马杯"F5夏季超级联赛进行中
珠海 F5
足球俱乐部
F5,爱足球的好朋友!
#巴黎贝甜 #Forza Sports
5
参赛球队
70
参赛球员
4
已赛场次
15
红黄牌
积分榜
实时更新 · F5夏超| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F5.绿箭 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 9 |
| 2 | F5.白刃 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 6 |
| 3 | F5.蓝翎 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 6 |
| 4 | F5.红缨 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | −2 | 3 |
| 5 | F5.粉铩 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | −7 | 0 |
射手榜 & 助攻榜
个人数据 TOP 10射手榜
1
杨骏威
F5.蓝翎
4
2
劉志恆
F5.白刃
4
3
李达明
F5.白刃
2
4
刘创奇
F5.绿箭
2
5
李泽星
F5.红缨
2
6
刘顺鑫
F5.绿箭
1
7
宁家杰
F5.绿箭
1
8
任杰
F5.蓝翎
1
9
张炼熙
F5.红缨
1
10
赵冀宸
F5.蓝翎
1
11
黄真钧
F5.红缨
1
12
马泽林
F5.白刃
1
助攻榜
1
陈志兵
F5.红缨
2
2
李达明
F5.白刃
2
3
杨骏威
F5.蓝翎
2
4
简小辉
F5.白刃
1
5
刘创奇
F5.绿箭
1
6
刘顺鑫
F5.绿箭
1
7
劉志恆
F5.白刃
1
8
骆鹏宇
F5.红缨
1
9
宁家杰
F5.绿箭
1
10
任杰
F5.蓝翎
1
11
吴昊
F5.蓝翎
1
12
朱志恒
F5.蓝翎
1
红黄牌
F5夏超 · 纪律统计| # | 球员 | 球队 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 李泽星 | F5.红缨 | 2 | 0 |
| 2 | 黄殷琦 | F5.绿箭 | 1 | 0 |
| 3 | 董文威 | F5.白刃 | 1 | 0 |
| 4 | 伍越川 | F5.蓝翎 | 1 | 0 |
| 5 | 李达明 | F5.白刃 | 1 | 0 |
| 6 | 李泽沛 | F5.蓝翎 | 1 | 0 |
| 7 | 吕嘉浩 | F5.粉铩 | 1 | 0 |
| 8 | 张招娣 | F5.白刃 | 1 | 0 |
| 9 | 黄少居 | F5.粉铩 | 1 | 0 |
| 10 | 马泽林 | F5.白刃 | 1 | 0 |
| 11 | 薛子扬 | F5.粉铩 | 1 | 0 |
| 12 | 李智华 | F5.粉铩 | 1 | 0 |
| 13 | 陈志兵 | F5.红缨 | 1 | 0 |
| 14 | 黄真钧 | F5.红缨 | 1 | 0 |
参赛球队
F5夏超 · 5支队伍
F5.粉铩
F5.白刃
F5.绿箭
F5.红缨
F5.蓝翎